百科详情

坐深

发布时间:2023-02-15 20:03

1相关概念

(1)坐姿下肢长:下肢向前方最大限度地水平伸展,踝关节呈直角状态时,从臀部后缘至足后跟掌面的水平直线距离。

臀膝距/臀膝长:从臀部后缘至膑骨前缘的水平直线距离。

坐姿膝高/坐姿髌骨上缘高:从膑骨上方的大腿上表面至地面的垂距。

小腿加足高/腘高/坐位高/坐面高:膝弯屈成直角,从搁足面至膝弯屈处大腿下表面的垂距[2]

注:在体育测量中,小腿加足高指的是胫骨点高,大于腘高/坐位高(坐面高)[3]

臀至腿肚后缘距离:从臀部后缘至小腿腿肚最粗处后缘的水平直线距离[4]

(2)大腿长:髂前上棘点高减去胫骨上点高所得数值之93%[5]

2相关数据

3中国

《中国成年人人体尺寸(GB10000-88)》节选,以供参考:

年份 项目 男女差
1988 身高(cm) 162.94 175.58 12.64
坐姿下肢长(cm) 101.2 108.21 7.01
(坐姿下肢长/身高)×100 62.11 61.63 -0.48
坐深(cm) 48.17 50.04 1.87
(坐深/身高)×100 29.56 28.50 -1.06
(坐深/坐姿下肢长)×100 47.60 46.24 -1.36
小腿加足高(cm) 38.94 43.41 4.47
(小腿加足高/身高)×100 23.90 24.72 0.83
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 38.48 40.12 1.64
(小腿加足高/坐深)×100 80.84 86.75 5.91
2010 身高(cm) 162.49 175.34 12.85
坐姿下肢长(cm) 105.47 113.4 7.93
(坐姿下肢长/身高)×100 64.91 64.67 -0.23
坐深(cm) 47.24 49.45 2.21
(坐深/身高)×100 29.07 28.20 -0.87
(坐深/坐姿下肢长)×100 44.79 43.61 -1.18
小腿加足高(cm) 38.21 42.67 4.46
(小腿加足高/身高)×100 23.52 24.34 0.82
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 36.23 37.63 1.40
(小腿加足高/坐深)×100 80.88 86.29 5.40

4日本

年份 项目 男女差
1988 身高(cm) 162.94 175.58 12.64
坐姿下肢长(cm) 101.2 108.21 7.01
(坐姿下肢长/身高)×100 62.11 61.63 -0.48
坐深(cm) 48.17 50.04 1.87
(坐深/身高)×100 29.56 28.50 -1.06
(坐深/坐姿下肢长)×100 47.60 46.24 -1.36
小腿加足高(cm) 38.94 43.41 4.47
(小腿加足高/身高)×100 23.90 24.72 0.83
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 38.48 40.12 1.64
(小腿加足高/坐深)×100 80.84 86.75 5.91
2010 身高(cm) 162.49 175.34 12.85
坐姿下肢长(cm) 105.47 113.4 7.93
(坐姿下肢长/身高)×100 64.91 64.67 -0.23
坐深(cm) 47.24 49.45 2.21
(坐深/身高)×100 29.07 28.20 -0.87
(坐深/坐姿下肢长)×100 44.79 43.61 -1.18
小腿加足高(cm) 38.21 42.67 4.46
(小腿加足高/身高)×100 23.52 24.34 0.82
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 36.23 37.63 1.40
(小腿加足高/坐深)×100 80.88 86.29 5.40

5美国

《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,以供参考[6]

项目 男女差
身高(mm) 1714 1591.3 122.7
坐姿下肢长(mm) 1009.5 938.4 71.1
(坐姿下肢长/身高)×100 58.90 58.97 -0.07
坐深(mm) 465.4 438.6 26.8
(坐深/身高)×100 27.15 27.56 -0.41
(坐深/坐姿下肢长)×100 46.10 46.74 -0.64
小腿加足高(mm) 418.9 388.2 30.7
(小腿加足高/身高)×100 24.44 24.40 0.04
(小腿加足高/坐姿下肢长)×100 41.50 41.37 0.13
(小腿加足高/坐深)×100 90.01 88.51 1.50

《size-JPN 2004-2006》不同年龄层次的身高、坐深、(坐深/身高)×100、小腿加足高、(小腿加足高/身高)×100、(小腿加足高/坐深)×100,如表所示,以供参考:

size-JPN 2004-2006size-JPN 2004-2006

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的