百科详情

维也纳快速足球俱乐部

发布时间:2023-06-30 14:03

1球队资料

名字 维也纳快速足球俱乐部
英文名 Rapid Vienna
国语译名 维也纳快速足球俱乐部
球场 杰哈德·哈纳皮球场
所属国家 奥地利
联赛级别 奥甲

2历年阵容

名字 维也纳快速足球俱乐部
英文名 Rapid Vienna
国语译名 维也纳快速足球俱乐部
球场 杰哈德·哈纳皮球场
所属国家 奥地利
联赛级别 奥甲

32017年阵容

42016年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
4 施拉梅尔 Thomas Schrammel 左后卫 1987-09-05 奥地利 180 70 1 0
5 姆博姆博 Boli Bolingoli-Mbombo 前锋 1995-07-01 比利时 180 72 1 0
6 松莱特纳 Mario Sonnleitner 中后卫 1986-10-08 奥地利 181 75 1 0
7 朔贝斯贝格尔 Philipp Schobesberger 前卫 1993-12-10 奥地利 176 65
8 施瓦布 Stefan Schwab 中前卫 1990-09-27 奥地利 185 78 1 0
9 马泰·耶利奇 Matej Jelic 中锋 1990-11-05 克罗地亚 184 75
10 绍布 Louis Schaub 前腰 1994-12-29 德国 177 66 1 0
11 斯特芬·霍夫曼 Steffen Hofmann 前腰 1980-09-09 德国 170 67 1 0
13 科维利塔亚 Giorgi Kvilitaia 前锋 1993-10-01 格鲁吉亚 190
14 沃贝尔 Maximilian Wober 前卫 1998-02-04 奥地利 188 1 1
16 马利谢克 Philipp Malicsek 前锋 1997-06-03 奥地利
17 迪邦 Christopher Dibon 后卫 1990-11-02 奥地利 182 79
18 桑托 Tamas Szanto 前卫 1996-02-18 匈牙利 179
19 穆尔格 Thomas Murg 左前卫 1994-11-14 奥地利 173 70 1 0
20 马克西米·霍夫曼 Maximilian Hofmann 中后卫 1993-08-07 奥地利 183 75 0 0
21 克诺夫拉赫 Tobias Knoflach 门将 1993-12-30 奥地利 183 78 0 0
22 帕韦利奇 Mario Pavelic 右后卫 1993-09-19 奥地利 180 68 1 0
24 奥尔 Stephan Auer 中前卫 1991-01-11 奥地利 172 72 1 1
26 莫契尼奇 Ivan Mocinic 后腰 1993-04-30 克罗地亚 180 72
27 库恩 Andreas Kuen 右前卫 1995-03-24 奥地利 175 72 0 0
30 施特雷宾格 Richard Strebinger 门将 1993-02-14 奥地利 194 89 1 0
32 哈斯 Christoph Haas 门将 1992-07-23 奥地利
33 普罗塞尼克 Philipp Prosenik 前锋 1993-03-03 奥地利 190 80
34 若埃林通 Joelinton 前卫 1996-08-14 巴西 186 76 1 0
38 图恩沃尔德 Manuel Thurnwald 后卫 1998-07-16 奥地利 172 0 0
42 科莱斯 Eren Keles 前锋 1994-05-13 奥地利 1 0
43 索布切克 Alex Sobczyk 前卫 1997-05-20 奥地利 1 0

[1]

52015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
4 施拉梅尔 Thomas Schrammel 左后卫 1987-09-05 奥地利 180 70 1 0
5 姆博姆博 Boli Bolingoli-Mbombo 前锋 1995-07-01 比利时 180 72 1 0
6 松莱特纳 Mario Sonnleitner 中后卫 1986-10-08 奥地利 181 75 1 0
7 朔贝斯贝格尔 Philipp Schobesberger 前卫 1993-12-10 奥地利 176 65
8 施瓦布 Stefan Schwab 中前卫 1990-09-27 奥地利 185 78 1 0
9 马泰·耶利奇 Matej Jelic 中锋 1990-11-05 克罗地亚 184 75
10 绍布 Louis Schaub 前腰 1994-12-29 德国 177 66 1 0
11 斯特芬·霍夫曼 Steffen Hofmann 前腰 1980-09-09 德国 170 67 1 0
13 科维利塔亚 Giorgi Kvilitaia 前锋 1993-10-01 格鲁吉亚 190
14 沃贝尔 Maximilian Wober 前卫 1998-02-04 奥地利 188 1 1
16 马利谢克 Philipp Malicsek 前锋 1997-06-03 奥地利
17 迪邦 Christopher Dibon 后卫 1990-11-02 奥地利 182 79
18 桑托 Tamas Szanto 前卫 1996-02-18 匈牙利 179
19 穆尔格 Thomas Murg 左前卫 1994-11-14 奥地利 173 70 1 0
20 马克西米·霍夫曼 Maximilian Hofmann 中后卫 1993-08-07 奥地利 183 75 0 0
21 克诺夫拉赫 Tobias Knoflach 门将 1993-12-30 奥地利 183 78 0 0
22 帕韦利奇 Mario Pavelic 右后卫 1993-09-19 奥地利 180 68 1 0
24 奥尔 Stephan Auer 中前卫 1991-01-11 奥地利 172 72 1 1
26 莫契尼奇 Ivan Mocinic 后腰 1993-04-30 克罗地亚 180 72
27 库恩 Andreas Kuen 右前卫 1995-03-24 奥地利 175 72 0 0
30 施特雷宾格 Richard Strebinger 门将 1993-02-14 奥地利 194 89 1 0
32 哈斯 Christoph Haas 门将 1992-07-23 奥地利
33 普罗塞尼克 Philipp Prosenik 前锋 1993-03-03 奥地利 190 80
34 若埃林通 Joelinton 前卫 1996-08-14 巴西 186 76 1 0
38 图恩沃尔德 Manuel Thurnwald 后卫 1998-07-16 奥地利 172 0 0
42 科莱斯 Eren Keles 前锋 1994-05-13 奥地利 1 0
43 索布切克 Alex Sobczyk 前卫 1997-05-20 奥地利 1 0

62013球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 诺沃塔 Jan Novota 门将 1983-11-29 斯洛伐克 199 96 12 0
4 施拉梅尔 Thomas Schrammel 左后卫 1987-09-05 奥地利 180 70 2 0
5 佩措斯 Thanos Petsos 后腰 1991-06-05 希腊 184 80 20 1
6 松莱特纳 Mario Sonnleitner 中后卫 1986-10-08 奥地利 181 75 24 2
7 朔贝斯贝格尔 Philipp Schobesberger 前卫 1993-12-10 奥地利 176 65 30 6
8 施瓦布 Stefan Schwab 中前卫 1990-09-27 奥地利 185 78 31 6
9 马泰·耶利奇 Matej Jelic 中锋 1990-11-05 克罗地亚 184 75 22 6
10 绍布 Louis Schaub 前腰 1994-12-29 德国 177 66 19 4
11 斯特芬·霍夫曼 Steffen Hofmann 前腰 1980-09-09 德国 170 67 25 4
14 凯因茨 Florian Kainz 前腰 1992-10-24 奥地利 174 67 28 6
15 格拉霍瓦茨 Srdjan Grahovac 前腰 1992-09-19 波黑 182 76 22 1
17 迪邦 Christopher Dibon 后卫 1990-11-02 奥地利 182 79 20 1
19 努茨 Stefan Nutz 中前卫 1992-02-15 奥地利 177 65 7 1
20 马克西米·霍夫曼 Maximilian Hofmann 中后卫 1993-08-07 奥地利 183 75 20 1
21 克诺夫拉赫 Tobias Knoflach 门将 1993-12-30 奥地利 183 78 1 0
22 帕韦利奇 Mario Pavelic 右后卫 1993-09-19 奥地利 180 68 21 1
23 施坦格尔 Stefan Stangl 左后卫 1991-10-20 奥地利 186 77 25 5
24 奥尔 Stephan Auer 中前卫 1991-01-11 奥地利 172 72 16 0
27 库恩 Andreas Kuen 右前卫 1995-03-24 奥地利 175 72 1 0
28 托米·科雷亚 Tomi 中锋 1984-12-05 西班牙 188 78
29 穆尔格 Thomas Murg 左前卫 1994-11-14 奥地利 173 70 7 1
30 施特雷宾格 Richard Strebinger 门将 1993-02-14 奥地利 194 89 19 0
33 阿拉尔 Deni Alar 前锋 1990-01-18 克罗地亚 185 70 17 3
34 桑托 Tamas Szanto 前卫 1996-02-18 匈牙利 179
35 加什 Albin Gashi 前卫 1997-01-25 奥地利 183
36 申佩尔斯贝格尔 Michael Schimpelsberger 后卫 1991-02-12 奥地利 181 73 2 0
38 普罗塞尼克 Philipp Prosenik 前锋 1993-03-03 奥地利 190 80 20 3
39 沃贝尔 Maximilian Wober 前卫 1998-02-04 奥地利 188 0 0

[2]

72011和2012阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 诺沃塔 Jan Novota 门将 1983-11-29 斯洛伐克 199 96 12 0
4 施拉梅尔 Thomas Schrammel 左后卫 1987-09-05 奥地利 180 70 2 0
5 佩措斯 Thanos Petsos 后腰 1991-06-05 希腊 184 80 20 1
6 松莱特纳 Mario Sonnleitner 中后卫 1986-10-08 奥地利 181 75 24 2
7 朔贝斯贝格尔 Philipp Schobesberger 前卫 1993-12-10 奥地利 176 65 30 6
8 施瓦布 Stefan Schwab 中前卫 1990-09-27 奥地利 185 78 31 6
9 马泰·耶利奇 Matej Jelic 中锋 1990-11-05 克罗地亚 184 75 22 6
10 绍布 Louis Schaub 前腰 1994-12-29 德国 177 66 19 4
11 斯特芬·霍夫曼 Steffen Hofmann 前腰 1980-09-09 德国 170 67 25 4
14 凯因茨 Florian Kainz 前腰 1992-10-24 奥地利 174 67 28 6
15 格拉霍瓦茨 Srdjan Grahovac 前腰 1992-09-19 波黑 182 76 22 1
17 迪邦 Christopher Dibon 后卫 1990-11-02 奥地利 182 79 20 1
19 努茨 Stefan Nutz 中前卫 1992-02-15 奥地利 177 65 7 1
20 马克西米·霍夫曼 Maximilian Hofmann 中后卫 1993-08-07 奥地利 183 75 20 1
21 克诺夫拉赫 Tobias Knoflach 门将 1993-12-30 奥地利 183 78 1 0
22 帕韦利奇 Mario Pavelic 右后卫 1993-09-19 奥地利 180 68 21 1
23 施坦格尔 Stefan Stangl 左后卫 1991-10-20 奥地利 186 77 25 5
24 奥尔 Stephan Auer 中前卫 1991-01-11 奥地利 172 72 16 0
27 库恩 Andreas Kuen 右前卫 1995-03-24 奥地利 175 72 1 0
28 托米·科雷亚 Tomi 中锋 1984-12-05 西班牙 188 78
29 穆尔格 Thomas Murg 左前卫 1994-11-14 奥地利 173 70 7 1
30 施特雷宾格 Richard Strebinger 门将 1993-02-14 奥地利 194 89 19 0
33 阿拉尔 Deni Alar 前锋 1990-01-18 克罗地亚 185 70 17 3
34 桑托 Tamas Szanto 前卫 1996-02-18 匈牙利 179
35 加什 Albin Gashi 前卫 1997-01-25 奥地利 183
36 申佩尔斯贝格尔 Michael Schimpelsberger 后卫 1991-02-12 奥地利 181 73 2 0
38 普罗塞尼克 Philipp Prosenik 前锋 1993-03-03 奥地利 190 80 20 3
39 沃贝尔 Maximilian Wober 前卫 1998-02-04 奥地利 188 0 0
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的