百科详情

X43T-1.0二通铜芯旋塞阀

发布时间:2022-03-11 19:37

1主要性能规范

型号 公称压力 PN(MPa) 试验压力PS(MPa) 适用介质 工作温度(℃)
壳体 密封
X43T-1.0 1.0 1.5 1.1 水、蒸汽、油品 ≤100

2主要尺寸

型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 f b z-φd □s h H
X43T-1.0 15 80 95 65 45 2 14 4-φ14 14 26 99
20 90 105 75 55 2 16 4-φ14 14 34 124
25 110 115 85 65 2 16 4-φ14 17 38 133
32 115 135 100 78 2 18 4-φ18 18 45 152
40 150 145 110 85 3 18 4-φ18 26 55 212
50 170 160 125 100 3 20 4-φ18 28 74 260
65 220 180 145 120 3 20 4-φ18 32 82 295
80 250 195 160 135 3 22 4-φ18 40 95 327
100 300 215 180 155 3 26 8-φ18 45 135 425
125 350 245 210 185 3 24 8-φ18 54 154 482
150 400 280 240 210 3 24 8-φ23 62 172 512
200 450 335 295 265 3 24 8-φ23 75 195 605
250 530 390 350 320 3 28 12-φ23 85 230 660
300 580 440 400 368 4 30 12-φ23 100 263 760
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的